| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 12 | 13 | 10 | 12 | 17 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 115 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 64 | 78 | 17 | 74 | 75 | 107 | 43 | 37 | 6 | 8 | 511 | ||
| AF | 1 | 5 | 14 | 11 | 6 | 37 | |||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 4 | 5 | 38 | 25 | 17 | 31 | 25 | 51 | 14 | 4 | 216 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 2 | 5 | 11 | 114 | 116 | 44 | 118 | 117 | 182 | 75 | 66 | 19 | 23 | 1 | 893 |
| 7a |
Lucifer
8. 2. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 51
23. 2. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Neshazuj mi kočku z postele
18. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Linie č. 37
23. 2. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7a |
Mamutí hry
14. 4. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 700 b | |
| 6c |
Lord Voldemort
22. 5. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 345 b |