| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 30 | |||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| ∑ | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 6c |
Mysli na dech
19. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Zapeklitost
19. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Dvakrát měř..
19. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Zelená je kráva
19. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Flash 625 b | |
| 6c |
Myší kožíšek
19. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Pink point 575 b | |
| 6c |
Ocelová pěst
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 345 b |