| 4a | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5- |
Umění levitace
21. 1. 26
/
Kladno
|
Top rope 88 b | |
| 4a |
Tady začíná legrace
1. 1. 26
/
Makak Arena
|
Pokus 31 b |