| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | ||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Top rope | 2 | 11 | 8 | 10 | 4 | 3 | 38 | ||
| ∑ | 1 | 7 | 19 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 63 |
| 6 |
Prstolam (šedá)
12. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b | |
| 6 |
Zelená
19. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b | |
| 6 |
Syndrom karpálního tunelu (žlutá)
12. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b | |
| 7- |
?
10. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 270 b | |
| 5- |
Zelená
5. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 263 b | |
| 5 |
Modrá
12. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 250 b |