| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 16 | 19 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 69 |
| Top | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 17 | 20 | 17 | 10 | 7 | 8 | 1 | 80 |
| V6 |
29
7. 3. 26
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V5 |
23
7. 3. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
24
19. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
25
25. 1. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
21
25. 1. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V4 |
20
5. 2. 26
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 7- |
Modrá LaGuma
5. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 6 |
Nivová pomazánka
12. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Poklad
5. 2. 26
/
Kladno
|
AF 385 b | |
| 6- |
Nový den, nový člověk
27. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Tak co chceš?
19. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 375 b | |
| 6+ |
Studený start
19. 2. 26
/
Kladno
|
Pink point 350 b |