| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 2 | 2 | |||||||
| Pokus | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | ||||
| Naviják | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 27 | |
| Top rope | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| ∑ | 3 | 2 | 5 | 24 | 13 | 7 | 1 | 2 | 57 |
| 6- |
Liška
6. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Měl tu být, ale nebyl
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Oblast 51
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
QAnon
4. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 6- |
Vadí nevadí
4. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 6+ |
Skok daleko
4. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |