| 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 |
31
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
25
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 |
48
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 75 b |
| 2 |
21
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 50 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 41 |
| 6b |
Svisti na golfovym hristi
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Prokousnutý ret
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Závodní dítě
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 500 b | |
| 6b |
zámecká
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Pink point 500 b | |
| 6- |
Bludný kořen
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6c |
Horší stisk
23. 1. 26
/
Třináctka
|
Naviják 345 b |