| 5a | 5b | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5c+ |
Pálená
24. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5b |
Letmo
24. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5a |
Tma
24. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 141 b |