| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 4a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 3 | 1 | 4 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 3 | 1 | 4 |
| 4a |
Soho
24. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 75 b | |
| 3 |
Začátek
24. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b | |
| 3 |
Začátek
25. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b | |
| 3 |
Maskáče
7. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b |