| 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 7- |
Zadřený motor
9. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Koktejlový útes
9. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
San Fierro
24. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 600 b | |
| 7+/8- |
Harald Modrozub
24. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 575 b | |
| 6- |
Purpurový chyt
6. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Medový top
6. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 338 b |