| 5b | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a+ |
Ztracený rytmus
28. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 675 b | |
| 5b |
Bez výmluv
4. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 413 b | |
| 6b+ |
Vstupenka do klubu
28. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Top rope 275 b |