| 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 4+ |
Métonia
27. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 75 b | |
| 4 |
Tentrát na Vánoce
27. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b |