| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 38 | 35 | 49 | 29 | 10 | 18 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 216 | ||
| Flash | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| Pink point | 1 | 14 | 17 | 20 | 16 | 12 | 11 | 11 | 1 | 4 | 107 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 16 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 53 | |||
| Pokus | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 33 | |||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 59 | 64 | 93 | 61 | 26 | 47 | 1 | 54 | 23 | 3 | 21 | 10 | 8 | 475 |
| 8+ |
Lego Ninjago
5. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Vločka
18. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 7 |
Levandulový sen
24. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 103
16. 10. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
12. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 625 b | |
| 7a |
Hnisavý nehet
22. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 420 b |