| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 40 | 35 | 53 | 31 | 12 | 18 | 23 | 5 | 3 | 4 | 1 | 228 | ||
| Flash | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| Pink point | 1 | 14 | 17 | 22 | 16 | 13 | 11 | 11 | 1 | 4 | 110 | ||||||
| AF | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 55 | |||
| Pokus | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | |||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 61 | 65 | 100 | 63 | 29 | 47 | 1 | 56 | 23 | 3 | 22 | 11 | 8 | 494 |
| 8+ |
Lego Ninjago
5. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Vločka
18. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 7 |
Levandulový sen
24. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 103
16. 10. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
12. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 625 b | |
| 7a |
Hnisavý nehet
22. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 420 b |