| 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5b |
Zimní jiskra + struktury
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 138 b | |
| 5a |
AGD
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 118 b |