| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 1 | 1 | |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6 |
Nečestný prezident
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 375 b | |
| 6- |
Moštárna bez stavebního povolení
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
AF 175 b |