| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 26 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pokus | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | ||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||
| Top rope | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 15 | 5 | 24 | 13 | 100 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 8 | 28 | 7 | 5 | 23 | 21 | 5 | 26 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 155 |
| 6a+ |
Rychlý restart
22. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Pink point 450 b | |
| 6a+ |
Rychlý restart
6. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Pink point 450 b | |
| 6a+ |
Rychlý restart
20. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Pink point 450 b | |
| 6a+ |
Rychlý restart
28. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Flash 438 b | |
| 6a |
Na volnoběh
1. 2. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 413 b | |
| 5c+ |
Nouzák
30. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 413 b |