| 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5a |
Nenápadná
31. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Top rope 118 b | |
| 4c |
Ztracený signál
31. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Top rope 93 b | |
| 5c |
Sestupová
31. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Pokus 81 b | |
| 5b |
Nirvána nikde
31. 1. 26
/
HK Ostaš
|
Pokus 69 b |