| 5a | 5c | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||
| Naviják | 1 | 1 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7+ |
Neříkej hop...
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
AF 385 b | |
| 6 |
Merci la vie
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 8- |
Karas
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 156 b | |
| 5 |
Tři oříšky pro popelku
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 100 b |