| 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 2 | 2 | |
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 5+ |
Matymary
31. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
AF 158 b | |
| 5/5+ |
Dominika
31. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
AF 147 b | |
| 5- |
Zajištěný kvéry
31. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 88 b |