| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 | |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 1 | 2 | 3 |
| ∑ | 4 | 2 | 6 |
| 1 |
15
22. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 25 b |
| 1 |
84
22. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 25 b |
| 1 |
75
22. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 25 b |
| 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 4+ |
Vánoční závody 2025
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 90 b | |
| 4 |
Sníh v Praze
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 60 b |