| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 25 | |||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Pokus | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ∑ | 1 | 6 | 6 | 12 | 10 | 14 | 4 | 4 | 57 |
| 7 |
Vyhozené rameno
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
11. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Low expectations
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Sex on the beach
6. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7+ |
Utrap partU
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 6- |
Akrobatické lyžování
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b |