| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | ||||
| Flash | 2 | 2 | |||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| Naviják | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 22 | |
| Top rope | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
| ∑ | 6 | 25 | 7 | 7 | 3 | 3 | 51 |
| 5+ |
Lysohlávka
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5+ |
Modřina
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5 |
Výron hlezna
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Ukopnutý palec
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Linie č. 86
15. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 250 b | |
| 6+ |
Deep blue sea
12. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |