| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 |
| Flash | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||
| Pink point | 3 | 3 | 6 | ||||
| AF | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | |
| Pokus | 2 | 2 | 4 | ||||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||||
| ∑ | 2 | 3 | 11 | 21 | 13 | 5 | 55 |
| 5c |
Lilek
4. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Ministerstvo kultůry
20. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Mint
12. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Líska
12. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6- |
Vadí nevadí
20. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 5a |
Octoberfest
4. 3. 26
/
BigWall
|
Pink point 235 b |