| 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 1 | 1 | |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 4 |
Na zvířátka
10. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Flash 125 b | |
| 4+ |
Topinka
10. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 75 b | |
| 4- |
Adventní
10. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 25 b |