| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| V2 |
4
10. 2. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 50 b |
| V1 |
13
10. 2. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 25 b |
| V1 |
11
10. 2. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 25 b |
| 4a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4/4+ |
Simple
17. 2. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Top rope 63 b |