| 4a | 4b | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 |
Plošinový call
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b | |
| 5- |
Dovolená skončila
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 105 b | |
| 4+ |
Těžké návraty
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 90 b |