| 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6- |
Zlatá princezna
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b | |
| 6 |
La Vida es Silbar
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b | |
| 5+ |
Český pilíř
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 113 b | |
| 5- |
Červená Karkula
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 105 b |