| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||
| Flash | 0 | |||||
| Pink point | 0 | |||||
| AF | 0 | |||||
| Pokus | 0 | |||||
| Naviják | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Top rope | 0 | |||||
| ∑ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 7- |
Zápisy z porady
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 7- |
Paciencia
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 7- |
O princezně Jasněnce
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 6+ |
Oddalovaná schůzka
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 6 |
Neotočený kalendář
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6- |
Nová agenda
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b |