| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ∑ | 3 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 |
| 6a+ |
PARA
14. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6 |
Legday na stěně
8. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Skákající šnek
8. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Mikulášská 2
24. 2. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
Yoda
10. 3. 26
/
Komec Brno
|
Pink point 400 b | |
| 5c |
Plavecký slalom
14. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b |