| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6 |
22
21. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 5b | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7- |
Kobyla má maly boK
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 6- |
Motal atoM
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b |