| 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 4 | 1 | 7 | 22 | 15 | 5 | 16 | 1 | 11 | 1 | 83 | |||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 43 | ||||
| ∑ | 3 | 19 | 4 | 18 | 33 | 26 | 8 | 35 | 5 | 21 | 2 | 4 | 2 | 180 |
| 6c |
Manty
19. 10. 25
/
Jirkov
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Wohnout
19. 10. 25
/
Jirkov
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Horská víla
25. 2. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Nad hranice
17. 12. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Beznadějný krok
3. 12. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 6b |
Horská víla
19. 8. 25
/
Karlovy Vary
|
Pink point 500 b |