| 4a | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 5- |
Pomluvy u tiskárny
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 263 b | |
| 4 |
Milena je na mateřské
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 150 b | |
| 4 |
Kuřácká pauza
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b |