| 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 2 | 2 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 5 |
105
18. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5 |
132
18. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4 |
102
18. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6- |
Jelec
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b |