| 4c | 5b | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a |
Jen žůžová to může být
22. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 240 b | |
| 5b |
Západ slunce nad Špilasem
22. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 165 b | |
| 4c |
Andělská 3, Mikulášská 1
22. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 111 b |