| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 7 |
Na odtah
2. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Kremrole
23. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7-/7 |
Zákulisní dohoda
26. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 713 b | |
| 7 |
9c to nebude
26. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Flash 625 b | |
| 7 |
Oblinárium
26. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 500 b | |
| 7+ |
Klid před tahem
2. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 330 b |