| 4b | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5b |
Modré z nebe
23. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 344 b | |
| 5a |
Dej tam cokoli
23. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 294 b | |
| 4b |
Nic si nepamatuji
23. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 240 b |