| 5b | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5c+ |
Máš to na sokola
10. 3. 26
/
Kbely
|
Top rope 175 b | |
| 5b |
Křídla Red Bullu ti tu nepomůžou
10. 3. 26
/
Kbely
|
Top rope 138 b |