| 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | |||
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
222
25. 2. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 6 |
8
25. 2. 26
/
BigWall
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
| 5 |
56
25. 2. 26
/
BigWall
|
Top (6 Pokusů) 150 b |
| 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7a+ |
Bolení bříška
25. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 163 b |