| 4c | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 |
Nečestný prezident
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Měl tu být, ale nebyl
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5- |
A všem nadával
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 263 b |