| 4c | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6/6+ |
Rozlez
19. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 163 b | |
| 5- |
Noční převis
19. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 88 b |