| 5c | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | |||
| Top | 1 | 1 | 2 | |
| Pokus | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6c |
12
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 130 b |
| 6b |
1
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 80 b |
| 3+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 8- |
Le Chant du Cygne
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 156 b | |
| 3+ |
šambala
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 21 b |