| 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b | 7b+/7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 66 | |||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||||
| Pokus | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 20 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 88 |
| 8 |
Čučoriedkový seň
1. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Král hrůzy
7. 1. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 050 b | |
| 7c+ |
Mariánovo potěšení
16. 1. 25
/
Karlovy Vary
|
Pink point 975 b | |
| 6c+ |
Vydrž prťka
30. 1. 25
/
Karlovy Vary
|
Flash 781 b | |
| 6b+ |
Samuraj
10. 11. 24
/
Jirkov
|
Flash 688 b | |
| 6b |
Fialky
10. 11. 24
/
Jirkov
|
Flash 625 b |