| 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 4+ |
Těžké návraty
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 90 b | |
| 4+ |
Utajený vyhazov
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 75 b | |
| 4 |
Kuřácká pauza
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b |