| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 16 | 18 | 8 | 5 | 2 | 75 | ||
| Top | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 37 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 23 | 17 | 17 | 8 | 1 | 2 | 115 |
| 11 |
78
24. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 1 000 b |
| V10 |
35
12. 2. 25
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 1 000 b |
| 11 |
52
26. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 1 000 b |
| 9 |
103
24. 1. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
205
17. 5. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
|
24
8. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b |
| 4a | 5c | 5c+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b/8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 37 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 60 |
| 9+/10- |
Kyselé sémě
12. 2. 25
/
Kladno
|
Onsight 1 575 b | |
| 8a |
Indiferentní
9. 5. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 500 b | |
| 9 |
Edison
22. 7. 24
/
Třináctka
|
Onsight 1 350 b | |
| 9 |
Závod Luftballonů a Zeppelinů
22. 6. 24
/
Kladno
|
Onsight 1 350 b | |
| 9+ |
GOLEM
30. 9. 24
/
Kladno
|
Pink point 975 b | |
| 8 |
VRUŤÁČKOVÁ
21. 9. 24
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b |