| 4b | 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5+ |
S čerty nejsou žerty
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b | |
| 5- |
Červená Karkula
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 105 b | |
| 4+ |
Sedmero krkavců
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 90 b |