| 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7 |
Hlasovací blok
8. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7+ |
Klid před tahem
8. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 330 b |