| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
| Top | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ∑ | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 |
| 7a+ |
17
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7a+ |
59
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7a+ |
24
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 6c+ |
61
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
54
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (6 Pokusů) 150 b |
| 6c+ |
111
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7- |
Kobyla má maly boK
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |