| 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6b+ |
58
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
| 6b |
1
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 80 b |
| 6a+ |
6
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 5a | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6+ |
Deep blue sea
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
La Vida es Silbar
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5+ |
S čerty nejsou žerty
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b |