| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 3 | 3 |
| 6b |
1
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
7
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 1 | 1 | |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 7- |
MadaM
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Short Track
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
AF 245 b |